Sie sind hier: Startseite > Zykluscomputer > Baby-Comp/Lady-Comp/pearly
Tabelle: Vergleich Baby-Comp - Lady-Comp - pearly
Unterschiede erkennen...
Finden Sie heraus, ob die Bekannten Geräte Baby-Comp und pearly zu Ihnen passen:
Baby-Comp +++ Lady-Comp +++ pearly
| Baby-Comp/BabyComp | Lady-Comp/LadyComp | pearly | |
| Anzeige Uhrzeit, Datum, Jahr | Ja | Ja | Ja |
| Wecker integriert | Ja | Ja | Ja |
| Messzeitraum | +/- 6 Stunden | +/- 6 Stunden | +/- 6 Stunden |
| Anzeige echte Temperaturwerte in Celsius | Ja | Ja | Ja |
| Anzeige wann Menstruation erwartet wird | Ja | Ja | Ja |
| Nachträgliche Eingabe vorhandener Menstruationsdaten | Ja, 250 Tage rückwirkend | Ja, 180 Tage rückwirkend | Ja, 1 Monat rückwirkend |
| Anzeige tägl. Fruchtbarkeitsstatus | Ja | Ja | Ja |
| Fruchtbarkeitsprognose 6 Tage im Voraus | Ja | Ja | Ja |
| Anzeige Tag für eineoptimale Empfängnis im Voraus | Ja | Nein | Nein |
| Anzeige Eisprungs durch rotes Blinken | Ja | Ja | Ja |
| Anzeige zurückliegenderMesswerte durch zurückblättern | 250 Tage | 180 Tage | 30 Tage |
| Anzeige Schwangerschaft | Ja | Ja | Ja |
| Anzeige GeschlechtsprognoseBoy/Girl während derfruchtbaren Tage | Ja | Nein | Nein |
| Anzeige voraussichtlicherGeburtstermin | Ja | Nein | Nein |
| Anzeige errechneter Befruchtungstag | Ja | Nein | Nein |
| Eingabe der Tage an denenGeschlechtsverkehr stattgefunden hat | Ja | Nein | Nein |
| Anzeige durchschnittlicheTemperatur-Hochlagenlänge | |||
| Anzeige Gelbkörperunterfunktion (CLI in %) | Ja | Nein | Nein |
| Anzeige Zyklen ohne Eisprung | Ja | Nein | Nein |
| Probemessung möglich | Ja | Ja | Ja |
| Selbsttest-Funktion | Ja | Ja | Ja |
| Löschung sämtlicher Daten(z.B. um das Gerät zu verkaufen) | Ja | Ja | Ja |
| Datenanalyse/Zyklusausdruck | Ja, kostenlosfür die letzten250 Tage | Ja, kostenlosfür die letzten180 Tage | Ja, kostenpflichtig |
| Stromnetz-unabhängiger Betrieb möglich durch Akku | Ja, 1 ca. Monat | Ja, 1 ca. Monat | Batteriebetrieb |
| Messfühler austauschbar | Ja | Ja | Ja |
| Folgekosten | Nein | Nein | Ja, Batteriewechsel nach 2 bis 3 Jahren |
| Größe und Gewicht | ca. 14 cm -200 g | ca. 14 cm -200 g | 7 x 10 cm 52 g |





